Preise
Kosten und Gebühren
Alle Praxiskurse werden in Berlin mit einer Crew von 2 Schülern auf dem Motorboot, 2 bis max. 3 Schülern auf Segelbooten durchgeführt.
Eine Übungsstunde = 60 Minuten, alle Preise incl. der jeweils gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Alle Kurse: Preisliste
1. | Sportbootkurs für Binnenschifffahrtsstraßen Motor | Kursziel | Preis | |
---|---|---|---|---|
100 |
14 h Theorie in 6 Modulen + 4 h Praxis + eine Prüfungsfahrt Fragenkatalog und Ausbildungsmaterial enthalten |
SBF Binnen Motor | 280 € | Kurs buchen |
110 | Schleusenfahrt, ca. 3 h | 90 € | Kurs buchen | |
120 | Motorboot Praxisstunde (als Zusatzstunde) | 60 € | Kurs buchen | |
2. | Sportbootkurs für Binnenschifffahrtsstraßen Segel | |||
200 | Segelkurs Basic I - Einstiegskurs 9 h Theorie in 3 Modulen, 15 h Praxis Fragenkatalog und Ausbildungsmaterial enthalten | Beginnerkurs, erste Manöver | 250 € | Kurs buchen |
205 | Segelkurs Basic II, 9 h Theorie in 4 Modulen, 15 h Segeln + eine Prüfungsfahrt |
SBF Binnen Segel, Prüfungsmanöver |
280 € | Kurs buchen |
210 | Sportbootkurs für Binnenschifffahrtsstraßen Segeln (Kombi 200 + 205) 18 h Theorie in 7 Modulen, 30 h Praxis + eine Prüfungsfahrt Fragenkatalog und Ausbildungsmaterial enthalten, freie Terminwahl innerhalb der angebotenen Kurstermine |
SBF Binnen Segel Intensivkurs in einer Woche SBF Binnen Segel |
450 €
490 € |
Preisvorteil 80 € Kurs buchen |
220 | Segelkurs plus, 15 h Praxis | 200 € | Kurs buchen | |
225 | Regattakurs: 15 h mit Trapez und Spinnaker, 3 h | 200 € | Kurs buchen | |
230 | Motorbootzusatzkurs - Theorie und 4 h Motorbootpraxis + Prüfungsfahrt als Zusatz zum Segelkurs Aufbau (205) / Sportbootkurs Binnen Segel (210) | 180 € | n. Vereinbarung | |
3. | Kurskombination SBF für Binnenschifffahrtsstraßen Motor + Segel | |||
300 |
21 h Theorie in 8 Modulen, 30 h Praxis Segeln innerhalb einer Woche + 1 Prüfungsfahrt, |
SBF Binnen Segel und Motor | 590 € | Preisvorteil 180 € Kurs buchen |
4. | Sportbootkurs für Seeschifffahrtsstraßen (auf SKS erweiterbar) | |||
400 | Theoriekurs (20 h in 6 Modulen) und Praxiskurs Motorboot (4 h + 1 Prüfungsfahrt) Fragenkatalog + Ausbildungsmaterial enthalten |
SBF See | 390 € | Kurs buchen |
5. | Kurskombination: SBF Binnenschifffahrtsstraßen Motor + Seeschifffahrtsstraßen | |||
500 | Theorie (34 h in 12 Modulen) + 6 Std. Motor + eine Prüfungsfahrt zusätzlicher Preisvorteil durch reduzierte Prüfungsgebühr, Fragenkatalog + Ausbildungsmaterial enthalten | SBF Binnen Motor und SBF See |
540 € | Preisvorteil 130 € Kurs buchen |
6. | Kurskombination 300 + 400: SBF Binnenschifffahrtsstraßen Motor /Segel + Seeschifffahrtsstraßen | |||
600 | Theorie (38 h in 14 Modulen) + 6 h Motorbootpraxis + 1 Prüfungsfahrt 30 h Segelpraxis + 1 Prüfungsfahrt Fragenkatalog + Ausbildungsmaterial enthalten, zusätzlicher Preisvorteil durch reduzierte Prüfungsgebühr |
SBF Binnen Segel und Motor, SBF See |
850 € | Preisvorteil 130 € Kurs buchen |
7. | Sportküstenschifferschein SKS | |||
700 | Theoriekurs (24 h in 6 Modulen) | SKS Theorie | 250 € | Kurs buchen |
710 |
SKS Törn 1 Woche max. 5 Teilnehmer |
SKS Praxis | 690 € | n. Vereinbarung |
750 | Kombi 700 + 400: Theoriekurs SKS und Sportbootkurs See Fragenkatalog + Ausbildungsmaterial enthalten | SKS Theorie und zum SBF See | 540 € | Preisvorteil 100 € Kurs buchen |
8. | Sportseeschifferschein | |||
800 | Navigation - Recht - Wetterkunde – Seemannschaft (12 Termine) | SSS Theorie | 500 € | Kurs buchen |
810 | SSS Törn 1 Woche | SSS Praxis | 690 € | n. Vereinbarung |
850 | Teil Astronavigation SHS (10 Termine) | SHS Theorie | 300 € | n. Vereinbarung |
9. | Sprintoworkshop - Skipper- und Regattatraining | |||
910 | 2 x 3 h Workshop mit 2 Schülern auf einer Sprinto mit Trainer p.P. | 200 € | Kurs buchen | |
10. | Sprechfunkzeugnis UBI / SRC und Pyroschein (FKN) | |||
1000 | Betriebszeugnis Binnenschifffahrtsfunk (UBI) an 2 Tagen | 150 € | Kurs buchen | |
1010 | Funkbetriebszeugnis See (SRC) an 2 Tagen | 150 € | Kurs buchen | |
1020 | Kombination Binnenfunk (UBI) und Seefunk (SRC) an 3 Tagen | 250 € | Kurs buchen | |
1050 | Fachkundenachweis für Seenotsignalmittel, "Pyroschein" (FKN) | 30 € | Kurs buchen | |
11. | Kindersegelkurs | |||
1100 | 10 Tage x 6 h Segeln |
Segel-Junior mit Prüfung Segeldiplom |
330 € | Kurs buchen |
12. | Segel – Clubkarte / Charter | |||
1205 | Clubkarte Berlin segelt (5 x 3 h Ixylon) | 250 € | Clubkarte buchen | |
1215 | Charter Sprinto 3 h | 100 € | n. Vereinbarung | |
alle Ausbildungsstunden finden mit 2 Schülern pro Stunde und Boot statt, Preise incl. 19 % MwSt |